Движения по счёту
РазноеЖурнал сделок: Январь - Апрель 2012
| Инс-нт | Дата | Вход | Выход | Дата | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | Январь: | 27/01/2012 | 701700 | ||
| Февраль: | 28/02/2012 | 689500 | |||
| Март: | 30/03/2012 | 752150 | |||
| Апрель: | 26/04/2012 | 812290 | |||
| Май: | 16/05/2012 | 822790 | |||
| RTS | 16/05/2012 | 136200 (+15) | 137000 (-15) | 16/05/2012 | +7300 |
| RTS | 16/05/2012 | 135750 (-20) | 134850 (+10) 135250 (+10) | 16/05/2012 | (+5450) (+3000) |
| RTS | 16/05/2012 | 135500 (-20) | 134750 (-10) 135500 (-10) | 16/05/2012 | (+4550) 0 |
| RTS | 15/05/2012 | 136750 (+10) | 137450 (+10) | 15/05/2012 | +4150 |
| RTS | 14/05/2012 | 138900 (-20) | 138250 (+20) | 14/05/2012 | +7750 |
| RTS | 14/05/2012 | 141950 (-20) | 141150 (+10) 140650 (+10) | 14/05/2012 | (+4750) (+7750) |
| RTS | 14/05/2012 | 141900 (-20) | 141400 (+10) | 14/05/2012 14/05/2012 | (+3000) 0 |
| RTS | 10/05/2012 | 144000 (+30) | 145250 (-10) 144000 (-10) 142300 (-10) | 10/05/2012 11/05/2012 14/05/2012 | -2800 |
| RTS | 08/05/2012 | 141800(+10) | 141050(-10) | 08/05/2012 | -4550 |
| RTS | 08/05/2012 | 142200(+10) | 141700(-10) | 08/05/2012 | -3050 |
| RTS | 07/05/2012 | 141750(-10) | 142200(+10) | 07/05/2012 | -2750 |
| RTS | 07/05/2012 | 140750(-20) | 139750(+10) 140750(+10) | 07/05/2012 07/05/2012 | (+6000) 0 |
| RTS | 03/05/2012 | 151400 (+10) | 151100 (-10) | 03/05/2012 | -1800 |
| ED-06/12 | 26/04/2012 | 1,324 (+30) | 1,314 (-30) | 02/05/2012 | - 8850 |
| RTS-опц | 26/04/2012 | вход | выход | 14/05/2012 | -13800 |
| RTS | 26/04/2012 | 153550 (+15) 153750 (+8) | 154350 (-7) 153500 (-16) | 26/04/2012 | (+3280) (-1450) |
| SBRF-06/12 | 25/04/2012 | 9420 (+15) | 9080 (-15) | 05/05/2012 | -5600 |
| RTS | 25/04/2012 | 153300 (+15) | 152900 (-15) | 25/04/2012 | -3570 |
| RTS | 24/04/2012 | 153250 (-10) | 152750 (+10) | 24/04/2012 | +2900 |
| RTS | 23/04/2012 | 156500 (+10) | 156100 (-10) | 23/04/2012 | -2380 |
| RTS | 20/04/2012 | 155600 (+7) | 156600 (-7) | 20/04/2012 | +4100 |
| RTS | 16/04/2012 | 156000 (-15) | 153700 (+8) 154500 (+7) | 16/04/2012 | (+10800) (+6150) |
| RTS | 12/04/2012 | 156370 (-14) | 155100 (+7) 156370 (+7) | 12/04/2012 | (+5220) (-10) |
| RTS | 10/04/2012 | 157310 (-10) | 153400 (+5) 154400 (+5) | 10/04/2012 11/04/2012 | (+11510) (+8570) |
| ED-06/12 | 10/04/2012 | 1,3095 (+20) | 1,3165 (-10) 1,3085 (-10) | 12/04/2012 18/04/2012 | (+2060) (-300) |
| RTS | 10/04/2012 | 156880 (-11) | 157380 (+11) | 10/04/2012 | -3310 |
| RTS | 09/04/2012 | 155900 (-12) | 156910 (+12) | 09/04/2012 | -7180 |
| RTS | 05/04/2012 | 159250 (-20) | 158250 (+10) 157400 (+10) | 05/04/2012 | +16750 |
| RTS | 02/04/2012 | 159650 (+20) | 160250 (-20) | 02/04/2012 | +7000 |
| RTS-опц | 26/03/2012 27/03/2012 | 175C04 (-15*1860) 160P04 (-7*2335) 155P04 (-6*1150) | 175C04 (+15*565) 160P04 (+7*4710) 155P04 (+ 6*2625) | 30/03/2012 | -3700 |
| RTS | 23/03/2012 | 161350 (+15) | 162850 (-5) 163800 (-5) 163200 (-5) | 23/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 | (+4400) (+7200) (+5440) |
| RTS | 22/03/2012 | 161900 (+7) 161200 (+3) 160250 (+3) | 161400 (-5) 160300 (-4) 160500 (-4) | 22/03/2012 | -4410 |
| ED-06/12 | 21/03/2012 | 1.3230 (+35) | 1.3245 | 22/03/2012 | +1490 |
| RTS | 21/03/2012 | 165750 (-10) | 163250 (+5) 162400 (+5) | 21/03/2012 | +16800 |
| RTS | 20/03/2012 | 165950 (-15) | 163400 (+10) 163000 (+5) | 20/03/2012 21/03/2012 | +23300 |
| RTS | 19/03/2012 | 168000 (+15) | 167820 | 19/03/2012 | -1700 |
| RTS | 12/03/2012 | 171100 (-10) | 172420 | 12/03/2012 | -7920 |
| RTS | 07/03/2012 | 167450 (+20) | 166940 | 07/03/2012 | -6150 |
| RTS-опц | 06/03/2012 | вход | выход | 14/03/2012 | -10920 |
| RTS-опц | 29/02/2012 | вход | выход | 06/03/2012 | +21620 |
| GOLD | 27/02/2012 | 1766 (+20) | 1775 | 27/02/2012 | +5280 |
| RTS-опц | 27/02/2012 | вход | выход | 28/02/2012 | +11500 |
| SI-03/2012 | 27/02/2012 | 29085 (+50) | 29340 (-10) 29360 (-10) 29400 (-10) 29500 (-10) 29550 (-10) | 06/03/2012 | +17200 |
| RTS-опц | 24/02/2012 | вход | выход | 24/02/2012 | -13100 |
| RTS | 24/02/2012 | 166700 (-20) | 167500 | 24/02/2012 | -9500 |
| RTS | 21/02/2012 | 164380 (+20) | 165200 | 21/02/2012 | +9800 |
| RTS | 21/02/2012 | 165870 (+20) | 165190 | 21/02/2012 | -8180 |
| ED-03/12 | 17/02/2012 | 1.3133 (+35) | 1.3211 | 20/02/2012 | +8150 |
| RTS | 14/02/2012 | 164000 (-5) | 165120 | 14/02/2012 | -3360 |
| RTS-опц | 13/02/2012 | вход | выход | 20/02/2012 | -4900 |
| RTS | 13/02/2012 | 163670 (-10) | 165120 | 14/02/2012 | -8700 |
| GOLD | 07/02/2012 | 1727 (+15) | 1751 | 08/02/2012 | +10750 |
| RTS | 07/02/2012 | 163400 (+10) | 163400 | 07/02/2012 | 0 |
| RTS | 01/02/2012 | 159100 (-5) | 158850 | 02/02/2012 | +750 |
| RTS | 01/02/2012 | 157550 (-10) | 157950 | 01/02/2012 | -2450 |
| RTS | 01/02/2012 | 156855 (-10) | 157250 | 01/02/2012 | -2250 |
| RTS | 27/01/2012 | 156400 (+7) | 156900 | 27/01/2012 | +2130 |
| RTS | 26/01/2012 | 156800 (+5) | 157200 | 26/01/2012 | +1500 |
| RTS | 26/01/2012 | 155800 (+5) | 157200 | 26/01/2012 | +4250 |
| RTS | 26/01/2012 | 156820 (-5) | 155500 | 26/01/2012 | +4000 |
| RTS | 25/01/2012 | 152900 (-7) | 152400 | 25/01/2012 | +2120 |
| RTS | 25/01/2012 | 154250 (-5) | 152500 | 25/01/2012 | +5320 |
| RTS-опц | 23/01/2012 | вход | выход | 10/02/2012 | -6000 |
| RTS | 23/01/2012 | 152000 (-5) | 150650 | 24/01/2012 | +4170 |
| RTS | 19/01/2012 | 148200 (+3) | 150470 (-3) | 19/01/2012 | +4200 |
| RTS | 17/01/2012 | 147050 (+15) | 146900 (-7) 149050 (-3) 149400 (-2) 150470 (-3) | 19/01/2012 | +12500 |
| RTS | 17/01/2012 | 148700 (+10) | 148300 | 17/01/2012 | -2600 |
| RTS | 13/01/2012 | 144530 (+15) | 145940 | 13/01/2012 | +13300 |
| RTS | 10/01/2012 | 145800 (-10) | 146300 | 10/01/2012 | -3200 |
АРХИВ СДЕЛОК:
Октябрь-Декабрь 2011
Сентябрь 2011
Август 2011
Июль 2011
Июнь 2011
Май 2011
Апрель 2011
Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011
Сентябрь - Декабрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Январь-Февраль 2010



