Журнал сделок: Август 2010
статистика сделокЖурнал сделок: Август 2010
| Инструмент | Дата | Вход | Выход | Дата | Итог | Стиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 30/08/10 | 183170 | ||||
| РТС | 30/08/10 | Long 142520 (5) | 142270 | 30/08/10 | -770 (183170) | dayTrade |
| РТС | 30/08/10 | Long 142660 (5) | 142490 | 30/08/10 | -520 (183940) | dayTrade |
| РТС | 27/08/10 | Long 140415 (5) | 141400 | 27/08/10 | +3000 (184460) | dayTrade |
| РТС | 27/08/10 | Long 141180 (5) | 140645 | 27/08/10 | -1635 (181460) | dayTrade |
| РТС | 26/08/10 | Long 140180 (10) | 139940 | 26/08/10 | -1500 (183100) | dayTrade |
| РТС | 26/08/10 | Long 140170 (5) | 139980 | 26/08/10 | -590 (184600) | dayTrade |
| РТС | 26/08/10 | Long 140228 (10) | 140050 | 26/08/10 | -1105 (184400) | dayTrade |
| РТС | 26/08/10 | Long 139190 (3) | 140200 | 26/08/10 | +1870 (185500) | dayTrade |
| РТС-Call | 26/08/10 | 140С 3695 *3 | 4120 | 26/08/10 | +786 (185190) | optTrade |
| РТС | 26/08/10 | Long 139595 (3) | 139325 | 26/08/10 | -500 (183625) | dayTrade |
| РТС | 25/08/10 | Long 137580 (3) | 137300 | 25/08/10 | -525 (184125) | dayTrade |
| РТС | 25/08/10 | Short 137360 (3) | 137520 | 25/08/10 | -300 (184650) | dayTrade |
| РТС | 25/08/10 | Long 139140 (3) | 138705 | 25/08/10 | -810 (184957) | dayTrade |
| РТС-Call | 25/08/10 | 140С 3550 *5 | 3975 | 25/08/10 | +1310 (185770) | optTrade |
| РТС | 24/08/10 | Short 138030 (10) | 138440 | 24/08/10 | -2500 (184460) | dayTrade |
| РТС | 24/08/10 | Short 140400 (5) | 139780 | 24/08/10 | +1880 (186970) | dayTrade |
| РТС | 20/08/10 | Long 141460 (5) | 141180 | 20/08/10 | -860 (185090) | dayTrade |
| РТС | 20/08/10 | Short 143470 (5) | 142770 | 20/08/10 | +2135 (185950) | dayTrade |
| РТС | 20/08/10 | Short 143550 (5) | 143750 | 20/08/10 | -610 (183830) | dayTrade |
| РТС | 19/08/10 | Short 145550 (5) | 144370 | 19/08/10 | +3590 (184450) | dayTrade |
| РТС | 19/08/10 | Short 145675 (15) | 145180 | 19/08/10 | +4510 (180870) | dayTrade |
| РТС | 19/08/10 | Short 146100 (5) | 146250 | 19/08/10 | -460 (176365) | dayTrade |
| РТС | 19/08/10 | Long 146500 (5) | 146290 | 19/08/10 | -645 (176825) | dayTrade |
| РТС | 18/08/10 | Short 145750 (5) | 145270 | 18/08/10 | +1460 (177470) | dayTrade |
| РТС | 18/08/10 | Short 144750 (5) | 144820 | 18/08/10 | -250 (176010) | dayTrade |
| РТС | 18/08/10 | Long 145220 (5) | 145045 | 18/08/10 | -540 (176260) | dayTrade |
| РТС | 18/08/10 | Short 145150 (5) | 145230 | 18/08/10 | -250 (176800) | dayTrade |
| РТС | 18/08/10 | Long 144610 (5) | 145200 | 18/08/10 | +1795 (177050) | dayTrade |
| РТС | 17/08/10 | Short 145630 (10) | 145170 | 17/08/10 | +2800 (175260) | dayTrade |
| РТС | 17/08/10 | Short 145300 (5) | 145590 | 17/08/10 | -890 (172460) | dayTrade |
| РТС | 17/08/10 | Long 144110 (5) | 144710 | 17/08/10 | +1820 (173350) | dayTrade |
| РТС | 17/08/10 | Long 144100 (3) | 143750 | 17/08/10 | -645 (171530) | dayTrade |
| РТС | 16/08/10 | Long 142870 (10) | 143420 | 16/08/10 | +3330 (172180) | dayTrade |
| РТС | 16/08/10 | Long 142290 (12) | 142650 | 16/08/10 | +2630 (168850) | dayTrade |
| РТС | 16/08/10 | Short 141780 (5) | 141950 | 16/08/10 | -550 (166230) | dayTrade |
| РТС | 16/08/10 | Short 141680 (5) | 141710 | 16/08/10 | -100 (166780) | dayTrade |
| РТС | 16/08/10 | Short 143510 (5) | 142850 | 16/08/10 | +1980 (166880) | dayTrade |
| РТС | 13/08/10 | Long 143840 (10) | 143820 | 13/08/10 | -120 (164910) | dayTrade |
| РТС | 13/08/10 | Short 144590 (6) | 144750 | 13/08/10 | -580 (165050) | dayTrade |
| РТС | 11/08/10 | Short 144980 (5) | 145170 | 11/08/10 | -570 (165630) | dayTrade |
| РТС | 10/08/10 | Short 147590 (10) | 147690 | 10/08/10 | -600(163800) | dayTrade |
| РТС | 10/08/10 | Short 149070 (3) | 148170 | 10/08/10 | +1620 (164420) | dayTrade |
| РТС-Straddle | 10/08/10 | 150/авг 4600*5 | 5600 | 11/08/10 | +2400 (166200) | optTrade |
| РТС | 09/08/10 | Short 151160 (10) | 151355 | 09/08/10 | -1210 (162800) | dayTrade |
| РТС | 06/08/10 | Short 150720 (10) | 149810 | 06/08/10 | +5450 (164010) | dayTrade |
| РТС | 05/08/10 | Short 151840 (6) | 150840 | 05/08/10 | +3600 (158560) | dayTrade |
| РТС | 04/08/10 | Long 152380 (10) | 152720 | 04/08/10 | + 2010 (154960) | dayTrade |
| РТС | 04/08/10 | Long 151810 (6) | 152400 | 04/08/10 | +2120 (152950) | dayTrade |
| РТС | 04/08/10 | Short 150500 (3) | 150725 | 04/08/10 | -405 (150835) | dayTrade |
| РТС | 03/08/10 | Short 151580 (10) | 150880 | 03/08/10 | +4200 (151240) | dayTrade |
| РТС | 03/08/10 | Short 151640 (10) | 151850 | 03/08/10 | -1270 (147040) | dayTrade |
| РТС | 02/08/10 | Long 151425 (6) | 151925 | 02/08/10 | +1800 (149260) | dayTrade |
Поделитесь статьей с друзьями на Facebook



