Январь 2010

статистика сделок

инструмент открытие цена сделка кол-во закрытие цена итог портфель
РТС-03-2010 1/12/2010 155783 продажа 2 1/13/2010 152800 3500 100000
ЛУК-03-2010 1/13/2010 17416 покупка 5 1/13/2010 17295 -605 103500
РТС-03-2010 1/13/2010 154970 продажа 1 1/14/2010 156625 -976 102900
ГМК-03-2010 1/13/2010 47269 продажа 2 1/14/2010 47749 -960 101924
РТС-03-2010 1/14/2010 156235 покупка 2 1/14/2010 155900 -392 100930
ЛУК-03-2010 1/14/2010 17235 покупка 5 1/15/2010 17260 125 100537
РТС-03-2010 1/15/2010 155950 продажа 1 1/15/2010 156990 -612 100660
ЛУК-03-2010 1/15/2010 17600 покупка 5 1/18/2010 17245 -1775 100040
ГАЗ-03-2010 1/15/2010 19297 покупка 5 1/15/2010 18898 -2000 98040
РТС-03-2010 1/19/2010 158860 продажа 1 1/19/2010 156650 1304 96500
ГАЗ-03-2010 1/19/2010 18898 продажа 3 1/19/2010 18940 -126 97800
СБЕР-03-2010 1/19/2010 9075 продажа 5 1/19/2010 8993 410 98200
РТС-03-2010 1/20/2010 159310 продажа 2 1/20/2010 160150 -992 98074
РТС-03-2010 1/20/2010 158920 продажа 2 1/20/2010 158200 850 97080
РТС-03-2010 1/21/2010 156430 продажа 2 1/21/2010 153800 3104 97930
РТС-03-2010 1/21/2010 155000 продажа 2 1/21/2010 156150 -1350 101030
ЛУК-03-2010 1/25/2010 16925 покупка 3 1/26/2010 16531 -1182 99670
РТС-03-2010 1/26/2010 145940 продажа 1 1/26/2010 146280 -200 98488
СБЕР-03-2010 1/26/2010 8691 покупка 7 1/27/2010 8705 98 98288
ГАЗ-03-2010 1/26/2010 18385 покупка 2 1/27/2010 17954 -862 97426
РТС-03-2010 1/27/2010 144055 покупка 1 1/27/2010 145900 1119 98545
РТС-03-2010 1/28/2010 147500 покупка 1 1/28/2010 147745 148 98611
ЛУК-03-2010 1/28/2010 16674 покупка 3 1/28/2010 16653 -60
РТС-03-2010 1/28/2010 147745 продажа 2 1/28/2010 144910 3459 102000
РТС-03-2010 1/29/2010 146943 покупка 2 1/29/2010 145130 -2212 99780

FacebookПоделитесь статьей с друзьями на Facebook

К этой записи оставлено 3 комментариев:

  1. Вадим пишет:

    Еще бы время совершения сделок и тогда совсем гуд

  2. pyro пишет:

    А может в табличку Google Docs? Там посчитать можно. И выглядит лучше.

Комментарий к этой записи:







Я - не робот!